下記のような理由でお客様から
ご相談をいただき、
成約までつなげています。
(事案別累積案件数 平成26年1月〜)
65件
91件
29件
24件
25件
2件
32件
3件
128件
一宮店・得意エリア
一宮店・得意エリア
物件名 | 物件種別 | 敷地面積 | 延床(専有)面積 | 敷地の形状 | 構造 | 築年 | 間取り | 販売期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南市木賀東町A区画 | 土地 | 156.29㎡(47.27坪) | ー | 整形地 | ― | ― | ― | 9ケ月 |
物件名 | 江南市木賀東町A区画 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 156.29㎡(47.27坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 9ケ月 | |||||||
一宮市宮地二丁目 | 土地 | 866㎡(261.96坪) | ー | 整形地 | ― | ― | ― | 7ヶ月 |
物件名 | 一宮市宮地二丁目 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 866㎡(261.96坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 7ヶ月 | |||||||
名古屋市南区豊田 | 土地 | 105.02㎡(31.76坪) | ー | 整形地 | ― | ― | ― | 4ケ月 |
物件名 | 名古屋市南区豊田 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 105.02㎡(31.76坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 4ケ月 | |||||||
一宮市宮地二丁目 西区画 | 土地 | 147.99㎡(44.76坪) | ー | 整形地 | ― | ― | ― | 5ケ月 |
物件名 | 一宮市宮地二丁目 西区画 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 147.99㎡(44.76坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 5ケ月 | |||||||
花車ビル中館 | マンション | ー | 50.43㎡(内法) | ー | SRC造 | 1969年 | 1R | 15ヶ月 |
物件名 | 花車ビル中館 | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 50.43㎡(内法) | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 1969年 | |||||||
間取り | 1R | |||||||
販売期間 | 15ヶ月 | |||||||
泉サンハイツ | マンション | ー | 78.64㎡(壁芯) | ー | SRC造 | 1981年 | 2LDK | 8ヶ月 |
物件名 | 泉サンハイツ | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 78.64㎡(壁芯) | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 1981年 | |||||||
間取り | 2LDK | |||||||
販売期間 | 8ヶ月 | |||||||
江南市木賀東町B区画 | 土地 | 156.29㎡(47.27坪) | ー | 整形地 | ― | ― | ― | 3ケ月 |
物件名 | 江南市木賀東町B区画 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 156.29㎡(47.27坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 3ケ月 | |||||||
江南市木賀東町 | 土地 | 176.61㎡(53.42坪) | ー | 不整形 | ― | ― | ― | 2ケ月 |
物件名 | 江南市木賀東町 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 176.61㎡(53.42坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 2ケ月 | |||||||
一宮市小信中島字東鵯平 | 土地 | 119.15㎡(36.04坪) | ー | 長方形 | ― | ― | ― | 8ケ月 |
物件名 | 一宮市小信中島字東鵯平 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 119.15㎡(36.04坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ― | |||||||
築年 | ― | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 8ケ月 | |||||||
一宮市 観音寺【東区画】 |
土地 | 169.34㎡ (51.22坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1週間 |
物件名 | 一宮市 観音寺【東区画】 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 169.34㎡ (51.22坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
一宮市 観音寺【西区画】 |
土地 | 171.74㎡ (51.95坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1週間 |
物件名 | 一宮市 観音寺【西区画】 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 171.74㎡ (51.95坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
一宮市小信中島新田前 | 土地 | 198.99㎡(60.19坪) | ー | 整形地 | ー | ー | ー | 8ケ月 |
物件名 | 一宮市小信中島新田前 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 198.99㎡(60.19坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 8ケ月 | |||||||
一宮市大和町苅安賀 | 土地 | 122.19㎡(36.96坪) | ー | 不整形 | ー | ー | ー | 2ケ月 |
物件名 | 一宮市大和町苅安賀 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 122.19㎡(36.96坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ケ月 | |||||||
ライオンズ国府宮レジデンス | マンション | ー | 88.54㎡(壁芯) | ー | RC造 | 2007年3月 | 4LDK | 1ケ月 |
物件名 | ライオンズ国府宮レジデンス | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 88.54㎡(壁芯) | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 2007年3月 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
一宮市 緑 |
土地 | 352㎡ (106.48坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 2週間 |
物件名 | 一宮市 緑 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 352㎡ (106.48坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 2週間 | |||||||
バンベール一宮野口 | マンション | - | 65.07(壁芯) | - | RC造 | 1996年1月 | 2SLDK | 1カ月 |
物件名 | バンベール一宮野口 | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | - | |||||||
延床(専有)面積 | 65.07(壁芯) | |||||||
敷地の形状 | - | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 1996年1月 | |||||||
間取り | 2SLDK | |||||||
販売期間 | 1カ月 | |||||||
コーポブラボー | 収益物件 | 273.92㎡ (82.86坪) |
ー | 長方形 | 鉄骨造コンクリート屋根3階建 | 1988年 | ― | 4ヶ月 |
物件名 | コーポブラボー | |||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 273.92㎡ (82.86坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 鉄骨造コンクリート屋根3階建 | |||||||
築年 | 1988年 | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
一宮市 奥町 |
土地 | 311.24㎡ (94.15坪) |
ー | 不整形地 | ー | ー | ― | 2ケ月 |
物件名 | 一宮市 奥町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 311.24㎡ (94.15坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形地 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 2ケ月 | |||||||
稲沢市 西溝口町 |
中古戸建 | 184.88㎡ (55.92坪) |
106.81㎡ (32.31坪) |
長方形 | 木造 | 2007年 | 4LDK | 1ヶ月 |
物件名 | 稲沢市 西溝口町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 184.88㎡ (55.92坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 106.81㎡ (32.31坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2007年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 緑 |
土地 | 286㎡ (86.51坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1ケ月 |
物件名 | 一宮市 緑 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 286㎡ (86.51坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
一宮市 緑 |
土地 | 352㎡ (106.48坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1ケ月 |
物件名 | 一宮市 緑 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 352㎡ (106.48坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
一宮市 馬見塚 |
土地 | 270㎡ (81坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 馬見塚 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 270㎡ (81坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 馬見塚 |
土地 | 260㎡ (78坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 7ヶ月 |
物件名 | 一宮市 馬見塚 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 260㎡ (78坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 7ヶ月 | |||||||
一宮市 大宮 |
土地 | 20㎡ (6坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大宮 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 20㎡ (6坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 栄 |
土地 | 410㎡ (124坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 11ヶ月 |
物件名 | 一宮市 栄 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 410㎡ (124坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 11ヶ月 | |||||||
一宮市 今伊勢町 本神戸 |
土地 | 180㎡ (54坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 本神戸 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 180㎡ (54坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
馬見塚住宅 | マンション | ー | 76㎡ | ー | RC造 | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 馬見塚住宅 | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 76㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 大和町毛受 |
土地 | 125㎡ (37坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町毛受 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 125㎡ (37坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 三ツ井 |
中古戸建 | 243㎡ (73坪) |
119㎡ (35坪) |
不整形 | 木造 | 平成26年 | 3SLDK | 1年半 |
物件名 | 一宮市 三ツ井 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 243㎡ (73坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 119㎡ (35坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成26年 | |||||||
間取り | 3SLDK | |||||||
販売期間 | 1年半 | |||||||
一宮市 大和町 馬引 |
土地 | 90㎡ (27坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 3ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町 馬引 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 90㎡ (27坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
一宮市 今伊勢町 宮後 |
土地 | 143㎡ (43坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 3ヶ月 |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 宮後 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 143㎡ (43坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
一宮市 今伊勢町 宮後 |
土地 | 145㎡ (43坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 宮後 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 145㎡ (43坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 貴船 |
土地 | 120㎡ (36坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 一宮市 貴船 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 120㎡ (36坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
一宮市 大宮 |
土地 | 162㎡ (49坪) |
118㎡ (35坪) |
長方形 | 木造 | 平成23年 | 4SLDK | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大宮 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 162㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 118㎡ (35坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成23年 | |||||||
間取り | 4SLDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 大宮 |
土地 | 131㎡ (39坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大宮 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 131㎡ (39坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
一宮市 城崎通 |
土地 | 44㎡ (13坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 2年 |
物件名 | 一宮市 城崎通 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 44㎡ (13坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2年 | |||||||
一宮市 大和町馬引 |
土地 | 165㎡ (49坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 6ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町馬引 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 165㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
モアグレース 馬引Ⅲ |
マンション | ー | 69㎡ | ー | RC | 平成20年 | 3LDK | - |
物件名 | モアグレース 馬引Ⅲ |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 69㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 平成20年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | - | |||||||
一宮市 大宮 |
土地 | 131㎡ (39坪) |
ー | ほぼ正方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 大宮 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 131㎡ (39坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | ほぼ正方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 南小渕 |
土地 | 276㎡ (83坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 6ヶ月 |
物件名 | 一宮市 南小渕 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 276㎡ (83坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
一宮市 栄 |
土地 | 267㎡ (81坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 栄 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 267㎡ (81坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 栄 |
土地 | 412㎡ (124坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 栄 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 412㎡ (124坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 167㎡ (50坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 6ヶ月 |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 167㎡ (50坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
一宮市 大和町 妙興寺 |
土地 | 164㎡ (49坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町 妙興寺 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 164㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
バンベール 一宮野口 |
マンション | ー | 61㎡ (18坪) |
ー | RC | 平成8年 | 2LDK | 3週間 |
物件名 | バンベール 一宮野口 |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 61㎡ (18坪) |
|||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 平成8年 | |||||||
間取り | 2LDK | |||||||
販売期間 | 3週間 | |||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 165㎡ (49坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 165㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
一宮市 長島町 |
中古戸建 | 299㎡ (90坪) |
119㎡ (35坪) |
長方形 | 木造 | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 長島町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 299㎡ (90坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 119㎡ (35坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 167㎡ (50坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 3ヶ月 |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 167㎡ (50坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
一宮市 大和町馬引 |
中古戸建 | 165㎡ (49坪) |
81㎡ (24坪) |
長方形 | 木造 | 昭和46年 | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 大和町馬引 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 165㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 81㎡ (24坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 昭和46年 | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 165㎡ (49坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 165㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 172㎡ (52坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 172㎡ (52坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 東印田町 |
土地 | 95㎡ (28坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1週間 |
物件名 | 一宮市 東印田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 95㎡ (28坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
一宮市 大和町 妙興寺 |
中古戸建 | 191㎡ (57坪) |
140㎡ (42坪) |
長方形 | 木造 | 平成17年 | 1SLDK | 3週間 |
物件名 | 一宮市 大和町 妙興寺 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 191㎡ (57坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 140㎡ (42坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成17年 | |||||||
間取り | 1SLDK | |||||||
販売期間 | 3週間 | |||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 155㎡ (48坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1週間 |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 155㎡ (48坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
一宮市 大和町 妙興寺 |
中古戸建 | 191㎡ (57坪) |
140㎡ (42坪) |
長方形 | 木造 | 平成17年 | 1SLDK | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 大和町 妙興寺 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 191㎡ (57坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 140㎡ (42坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成17年 | |||||||
間取り | 1SLDK | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 大和町 妙興寺 |
中古戸建 | 84㎡ (25坪) |
75㎡ (22坪) |
不整形 | 木造 | 昭和55年 | 3LDK | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町 妙興寺 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 84㎡ (25坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 75㎡ (22坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 昭和55年 | |||||||
間取り | 3LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 多加木 |
土地 | 154㎡ (46坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 3ヶ月 |
物件名 | 一宮市 多加木 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 154㎡ (46坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
一宮市 一宮 |
土地 | 72㎡ (21坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 一宮 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 72㎡ (21坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 下川田町 |
土地 | 956㎡ (289坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 下川田町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 956㎡ (289坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
今伊勢 コーポラス |
マンション | ー | 42㎡ | ー | RC | 昭和52年 | 3DK | 2ヶ月 |
物件名 | 今伊勢 コーポラス |
|||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 42㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | RC | |||||||
築年 | 昭和52年 | |||||||
間取り | 3DK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 南小渕 |
土地 | 178㎡ (53坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 南小渕 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 178㎡ (53坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 大和町馬引 |
土地 | 142㎡ (43坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町馬引 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 142㎡ (43坪) |
|||||||
