一宮店 営業
浅野 光生
(あさの てるお)
誕生年 | 1980年生まれ |
---|---|
出身地/居住地 |
一宮市/一宮市 |
学歴 |
名城大学 |
資格 |
宅地建物取引士 家族信託コーディネーター FP2級 不動産キャリアパーソン |
不動産業歴 |
21年 |
趣味 |
ドームでの野球観戦 (生粋の中日ドラゴンズファンです) ビリヤード ゴルフ 仕事後のビール(毎晩4本は飲みます) 子どもと遊ぶこと |
特技 |
ソフトテニス <成績> 高校…愛知県大会団体優勝・個人2位 インターハイ出場 国体の愛知県代表 大学…東海大会団体優勝・個人ベスト4 |
はじめまして、浅野光生と申します。大学卒業後、前職の不動産会社で11年間、売買仲介営業をしておりました。その後、平成26年から㈱不動産セレクトに在籍しています。これまでに約600物件以上の不動産売買および売買仲介のお手伝いをさせていただきました。「浅野に頼んで良かった!」と思っていただけるよう努めて参ります。不動産についてのご相談は、どんなことでもお気軽にご相談ください。
- 私の仕事
- 思い出のお客様
- 接客時に心がけていること
- 営業担当者として、やりがいを感じる瞬間
- 売却活動に対する想い・考え
- 不動産を売却する際のポイント
- 夢・目標
- 大切なもの
- 自分の性格を一言で表すと
- 学生時代、私は
- お客様へ
私の仕事
土地・新築戸建・中古戸建・中古マンション・事業用物件・収益物件の売買仲介・買取り・販売を担当しています。そして任意売却物件も得意としており、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士などの専門家とも連携を図って、あらゆる角度から売却のご提案が出来ます。また開発物件を手掛けた経験もありますので、大規模物件のご相談も承ります。
思い出のお客様
新人の頃、初めてご売却依頼をいただいたお客様です。そのお客様が住んでいたマンションのご売却でしたが、新人の私の話しを熱心にお聞きくださり、「浅野さんに任せますのでお願いします」と仰っていただきました。私にとって初めての売却のご提案でしたので、死ぬほど緊張したのを今でも覚えています。そのお取引の数年後にも、お身内の方の買換えや他の不動産売却のお話しもいただきました。
接客時に心がけていること
不動産は出てくる用語や内容も、専門的で難しいことばかりです。そこを分かりやすい言葉に置き換え、お客様にご理解いただけるようにご説明いたします。そして不動産売却のいろはを、一から丁寧にご説明いたします。周辺エリアの相場やご売却の流れ、かかる経費などのご説明はもちろんのこと、起こりそうなトラブルを事前に予測し、その対策のご提案をいたします。
営業担当者として、やりがいを感じる瞬間
お取引完了時に「浅野さんに頼んで良かった」とか「担当が浅野さんで良かった」というお言葉をいただいたときに、この仕事のやりがいを感じます。
売却活動に対する想い・考え
売却のご依頼をいただいたら、まずはどうすれば上手く売れるのかを考え、計画的な販売戦略を立てます。必ず売るという信念を持ち、販売活動を地道にしていきます。
不動産を売却する際のポイント
正直なお話しをすると、相場をあまりにも無視した高値で売却することは困難です。その不動産が持っている適正な価格を知っていただき、お客様にご理解いただくことが、上手に売却するポイントになります。
夢・目標
担当したすべてのお客様から、お取引の満足度「100%」をいただくことが目標です。
大切なもの
家族・会社の仲間です。家族の支えがあり、会社の仲間の協力があって、今の自分がいます。
自分の性格を一言で表すと
几帳面ですかね…。周りの人からはよく「そんな細かいことまでよく気付くね」と言われます。それ故に、売買契約書や重要事項説明書などの書類チェックを頼まれることが多いです。
学生時代、私は
とにかくソフトテニスが中心の生活を送っていました。高校は、ソフトテニスの愛知県内トップの強豪校でしたので、日々テニスのみです。朝練のため5時50分の始発電車で学校へ行き、授業後の15時半から22時頃まで練習に打ち込んでいました。ですので、毎日家に帰るのは23時半頃。
大学生になってからも、10時から18時が練習時間でしたので、大学ではほとんど授業は受けていないんです。そんな生活を送っていたので、日焼けの具合はすごく、肌はカブトムシのような色をしていましたね。大学時代、夜中に飲食店でアルバイトをしていましたが、よくお客様から「サーファーですか?」と聞かれていました。当初は「部活でテニスをしていまして…」と説明していたのですが、あまりにもよく聞かれて説明が面倒になり、途中からはサーファーということにしていました(笑)。
お客様へ
「こんなこと聞いてもいいのかな…」「そもそもどうしたらいいか分からない…」など、様々な不安がおありかと思います。その不安を全て解消しますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。お客様にとって最善のアドバイスをさせていただきます。
担当成約実績
担当成約実績
物件名 | 物件種別 | 敷地面積 | 延床(専有)面積 | 敷地の形状 | 構造 | 築年 | 間取り | 販売期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西尾市羽塚町 | 中古戸建 | 360.33㎡(108.99坪) | 132.91㎡(40.20坪) | ー | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 34 | 5LDK+納戸 | 1ケ月 |
物件名 | 西尾市羽塚町 | |||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 360.33㎡(108.99坪) | |||||||
延床(専有)面積 | 132.91㎡(40.20坪) | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | |||||||
築年 | 34 | |||||||
間取り | 5LDK+納戸 | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
レオパレスハーヴェスト | 収益物件 | 619.00㎡ | 402.44㎡(121.73坪)㎡ | ー | SRC造 | 2007年 | 1K 全18戸 | 5ヶ月 |
物件名 | レオパレスハーヴェスト | |||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 619.00㎡ | |||||||
延床(専有)面積 | 402.44㎡(121.73坪)㎡ | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | SRC造 | |||||||
築年 | 2007年 | |||||||
間取り | 1K 全18戸 | |||||||
販売期間 | 5ヶ月 | |||||||
一宮市平和 | 土地 | 94.30㎡(28.52坪) | - | 整形地 | - | - | - | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市平和 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 94.30㎡(28.52坪) | |||||||
延床(専有)面積 | - | |||||||
敷地の形状 | 整形地 | |||||||
構造 | - | |||||||
築年 | - | |||||||
間取り | - | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 観音寺【東区画】 |
土地 | 169.34㎡ (51.22坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1週間 |
物件名 | 一宮市 観音寺【東区画】 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 169.34㎡ (51.22坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
一宮市 観音寺【西区画】 |
土地 | 171.74㎡ (51.95坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1週間 |
物件名 | 一宮市 観音寺【西区画】 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 171.74㎡ (51.95坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
デュオヒルズ四日市鵜の森 | マンション | ー | 71.56 | ー | 鉄筋コンクリート造 | 2021年1月 | 2LDK+2WIC | 10ケ月 |
物件名 | デュオヒルズ四日市鵜の森 | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | ー | |||||||
延床(専有)面積 | 71.56 | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||
築年 | 2021年1月 | |||||||
間取り | 2LDK+2WIC | |||||||
販売期間 | 10ケ月 | |||||||
一宮市木曽川町黒田 | 土地 | 162.95㎡(49.29坪) | ー | ー | ー | ー | ー | 1ケ月 |
物件名 | 一宮市木曽川町黒田 | |||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 162.95㎡(49.29坪) | |||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | ー | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
岩倉市野寄町 | 中古戸建 | 212.51㎡(64.28坪) | 104.33㎡(31.55坪) | 不整形 | 木造 | 2014年12月 | 4LDK | 3週間 |
物件名 | 岩倉市野寄町 | |||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 212.51㎡(64.28坪) | |||||||
延床(専有)面積 | 104.33㎡(31.55坪) | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2014年12月 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 3週間 | |||||||
一宮市 大毛 |
中古戸建 | 218.18㎡ (65.99坪) |
121.72㎡ (36.82坪) |
長方形 | 木造 | 2016年6月 | 3LDK+2S+WIC | 6ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大毛 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 218.18㎡ (65.99坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 121.72㎡ (36.82坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2016年6月 | |||||||
間取り | 3LDK+2S+WIC | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
一宮市 八幡 |
中古戸建 | 165.28㎡ (49.99坪) |
133.79㎡ (40.47坪) |
長方形 | 木造 | 1989年6月 | 4LDK | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 八幡 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 165.28㎡ (49.99坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 133.79㎡ (40.47坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 1989年6月 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 緑 |
土地 | 352㎡ (106.48坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 2週間 |
物件名 | 一宮市 緑 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 352㎡ (106.48坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 2週間 | |||||||
名古屋市 西区 山木 |
土地 | 246.14㎡ (74.45坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ― | 1週間 |
物件名 | 名古屋市 西区 山木 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 246.14㎡ (74.45坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1週間 | |||||||
バンベール一宮野口 | マンション | - | 65.07(壁芯) | - | RC造 | 1996年1月 | 2SLDK | 1カ月 |
物件名 | バンベール一宮野口 | |||||||
物件種別 | マンション | |||||||
敷地面積 | - | |||||||
延床(専有)面積 | 65.07(壁芯) | |||||||
敷地の形状 | - | |||||||
構造 | RC造 | |||||||
築年 | 1996年1月 | |||||||
間取り | 2SLDK | |||||||
販売期間 | 1カ月 | |||||||
コーポブラボー | 収益物件 | 273.92㎡ (82.86坪) |
ー | 長方形 | 鉄骨造コンクリート屋根3階建 | 1988年 | ― | 4ヶ月 |
物件名 | コーポブラボー | |||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 273.92㎡ (82.86坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 鉄骨造コンクリート屋根3階建 | |||||||
築年 | 1988年 | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
名古屋市 瑞穂区 苗代町 |
土地 | 261.80㎡ (79.19坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ― | 5ケ月 |
物件名 | 名古屋市 瑞穂区 苗代町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 261.80㎡ (79.19坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 5ケ月 | |||||||
一宮市 奥町 |
土地 | 311.24㎡ (94.15坪) |
ー | 不整形地 | ー | ー | ― | 2ケ月 |
物件名 | 一宮市 奥町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 311.24㎡ (94.15坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形地 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 2ケ月 | |||||||
稲沢市 西溝口町 |
中古戸建 | 184.88㎡ (55.92坪) |
106.81㎡ (32.31坪) |
長方形 | 木造 | 2007年 | 4LDK | 1ヶ月 |
物件名 | 稲沢市 西溝口町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 184.88㎡ (55.92坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 106.81㎡ (32.31坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2007年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
稲沢市 下津 |
土地 | 199.50㎡ (60.34坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1ケ月 |
物件名 | 稲沢市 下津 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 199.50㎡ (60.34坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
一宮市 緑 |
土地 | 286㎡ (86.51坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1ケ月 |
物件名 | 一宮市 緑 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 286㎡ (86.51坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
一宮市 緑 |
土地 | 352㎡ (106.48坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 1ケ月 |
物件名 | 一宮市 緑 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 352㎡ (106.48坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1ケ月 | |||||||
一宮市 今伊勢町 宮後 |
収益物件 | 1050㎡ (317坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ― | 2 |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 宮後 |
|||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 1050㎡ (317坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 2 | |||||||
一宮市 奥町 |
土地 | 700㎡ (211坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ― | 1年半 |
物件名 | 一宮市 奥町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 700㎡ (211坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ― | |||||||
販売期間 | 1年半 | |||||||
一宮市 馬見塚 |
土地 | 270㎡ (81坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 馬見塚 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 270㎡ (81坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 玉野 |
土地 | 110㎡ (33坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 10ヶ月 |
物件名 | 一宮市 玉野 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 110㎡ (33坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 10ヶ月 | |||||||
一宮市 玉野 |
土地 | 185㎡ (55坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 10ヶ月 |
物件名 | 一宮市 玉野 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 185㎡ (55坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 10ヶ月 | |||||||
一宮市 玉野 |
土地 | 185㎡ (55坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 10ヶ月 |
物件名 | 一宮市 玉野 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 185㎡ (55坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 10ヶ月 | |||||||
清須市 朝日五条 |
中古戸建 | 120㎡ (36坪) |
105㎡ (31坪) |
長方形 | 木造 | 2013年 | 3SLDK | 3ヶ月 |
物件名 | 清須市 朝日五条 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 120㎡ (36坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 105㎡ (31坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2013年 | |||||||
間取り | 3SLDK | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
一宮市 馬見塚 |
土地 | 260㎡ (78坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 7ヶ月 |
物件名 | 一宮市 馬見塚 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 260㎡ (78坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 7ヶ月 | |||||||
みよし市 三好丘 |
中古戸建 | 260㎡ (78坪) |
140㎡ (42坪) |
長方形 | 木造 | 2001年 | 4LDK | 2ヶ月 |
物件名 | みよし市 三好丘 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 260㎡ (78坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 140㎡ (42坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 2001年 | |||||||
間取り | 4LDK | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
あま市 木田 |
収益物件 | 950㎡ (287坪) |
470㎡ (142坪) |
不整形 | 木造 鉄骨造 |
ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | あま市 木田 |
|||||||
物件種別 | 収益物件 | |||||||
敷地面積 | 950㎡ (287坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 470㎡ (142坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 鉄骨造 |
|||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
一宮市 栄 |
土地 | 410㎡ (124坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 11ヶ月 |
物件名 | 一宮市 栄 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 410㎡ (124坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 11ヶ月 | |||||||
一宮市 今伊勢町 本神戸 |
土地 | 180㎡ (54坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 本神戸 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 180㎡ (54坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 大和町毛受 |
土地 | 125㎡ (37坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大和町毛受 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 125㎡ (37坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
江南市 宮後町 |
土地 | 225㎡ (68坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 11ヶ月 |
物件名 | 江南市 宮後町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 225㎡ (68坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 11ヶ月 | |||||||
長久手市 岩作 |
土地 | 340㎡ (102坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 長久手市 岩作 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 340㎡ (102坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
あま市 木田 |
土地 | 350㎡ (105坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1ヶ月 |
物件名 | あま市 木田 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 350㎡ (105坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
江南市 宮後町 |
土地 | 290㎡ (87坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 1年 |
物件名 | 江南市 宮後町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 290㎡ (87坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1年 | |||||||
一宮市 三ツ井 |
中古戸建 | 243㎡ (73坪) |
119㎡ (35坪) |
不整形 | 木造 | 平成26年 | 3SLDK | 1年半 |
物件名 | 一宮市 三ツ井 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 243㎡ (73坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 119㎡ (35坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成26年 | |||||||
間取り | 3SLDK | |||||||
販売期間 | 1年半 | |||||||
名古屋市 瑞穂区 苗代町 |
土地 | 261㎡ (78坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 6ヶ月 |
物件名 | 名古屋市 瑞穂区 苗代町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 261㎡ (78坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 6ヶ月 | |||||||
長久手市 岩作 |
土地 | 340㎡ (102坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 即時買取 ※セレクトにて |
物件名 | 長久手市 岩作 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 340㎡ (102坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 即時買取 ※セレクトにて |
|||||||
一宮市 今伊勢町 宮後 |
土地 | 143㎡ (43坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 3ヶ月 |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 宮後 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 143㎡ (43坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 3ヶ月 | |||||||
一宮市 今伊勢町 宮後 |
土地 | 145㎡ (43坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2ヶ月 |
物件名 | 一宮市 今伊勢町 宮後 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 145㎡ (43坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2ヶ月 | |||||||
江南市 草井町 |
土地 | 634㎡ (191坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 1年 |
物件名 | 江南市 草井町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 634㎡ (191坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1年 | |||||||
江南市 草井町 |
土地 | 76㎡ (22坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 1年 |
物件名 | 江南市 草井町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 76㎡ (22坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 1年 | |||||||
一宮市 大宮 |
土地 | 162㎡ (49坪) |
118㎡ (35坪) |
長方形 | 木造 | 平成23年 | 4SLDK | 1ヶ月 |
物件名 | 一宮市 大宮 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 162㎡ (49坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 118㎡ (35坪) |
|||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成23年 | |||||||
間取り | 4SLDK | |||||||
販売期間 | 1ヶ月 | |||||||
一宮市 奥町 |
中古戸建 | 196㎡ (59坪) |
128㎡ (38坪) |
不整形 | 木造 | 平成29年 | 4SLDK | 10ヶ月 |
物件名 | 一宮市 奥町 |
|||||||
物件種別 | 中古戸建 | |||||||
敷地面積 | 196㎡ (59坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | 128㎡ (38坪) |
|||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | 木造 | |||||||
築年 | 平成29年 | |||||||
間取り | 4SLDK | |||||||
販売期間 | 10ヶ月 | |||||||
一宮市 城崎通 |
土地 | 44㎡ (13坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 2年 |
物件名 | 一宮市 城崎通 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 44㎡ (13坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 2年 | |||||||
西春日井郡 豊山町 豊場 |
土地 | 100㎡ (30坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 9ヶ月 |
物件名 | 西春日井郡 豊山町 豊場 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 100㎡ (30坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 9ヶ月 | |||||||
一宮市 北方町 曽根 |
土地 | 230㎡ (69坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 一宮市 北方町 曽根 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 230㎡ (69坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
一宮市 北方町 曽根 |
土地 | 250㎡ (75坪) |
ー | 不整形 | ー | ー | ー | 4ヶ月 |
物件名 | 一宮市 北方町 曽根 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 250㎡ (75坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 不整形 | |||||||
構造 | ー | |||||||
築年 | ー | |||||||
間取り | ー | |||||||
販売期間 | 4ヶ月 | |||||||
名古屋市 南区 観音町 |
土地 | 330㎡ (99坪) |
ー | 長方形 | ー | ー | ー | 2週間 |
物件名 | 名古屋市 南区 観音町 |
|||||||
物件種別 | 土地 | |||||||
敷地面積 | 330㎡ (99坪) |
|||||||
延床(専有)面積 | ー | |||||||
敷地の形状 | 長方形 | |||||||
