
豊田市西中山町 売事務所
事業用不動産
豊田市西中山町 売事務所
敷地面積約123坪の売事務所

価格 | 600万円 |
---|---|
物件種別 | 事務所 |
建物面積 | 49.68㎡(15.02坪) |
土地面積 | 407.52㎡(123.27坪) |
築年月 | 2003年3月 |
所在地 | 豊田市西中山町又吉洞 |
交通 | 名鉄豊田線「猿投」駅 徒歩1時間4分 |
構造 | 軽量鉄骨造 |


-
画像準備中
-
※物件の所在地を表すアイコンマークが、実際の場所と異なる場合があります。
※物件の所在地を表すアイコンマークが無いものは、物件周辺を表示しております。
※地図内に表示されている内容については、地図のデータ作成時点のものであり、実際と異なる場合があります。
物件の特色
<立地・周辺環境>
・Felna西中山店まで徒歩10分
・セブンイレブン豊田市中山インター店まで徒歩9分
・スギ薬局藤岡店まで徒歩18分
物件の詳細
所在地 | 豊田市西中山町又吉洞 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄豊田線「猿投」駅 徒歩1時間4分 | ||
価格 | 600万円 | 間取り | |
建物面積 | 49.68㎡(15.02坪) | ||
土地面積 | 407.52㎡(123.27坪) | 築年月 | 2003年3月 |
階数・構造 | 平屋建て | 地目/地勢 | 宅地 |
接道状況 | なし | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地域地区 | 市街化調整区域/無指定/宅地造成工事規制区域/景観計画区域 | ||
引渡時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
駐車場 | なし | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 国土法 | 届出不要 |
備考 |
※豊田市都市計画法第34条許可要す ※現況有姿渡し ※築年数不明、倉庫面積不明 |